Förslag till budget för  2009 i Romleborgs samfällihetsförening inkl. korrektion 2008 Budget 2009 Budget 2008
Utdebitering av resterande anläggningskostnader med 205.178:- för VA
och 79.418:- för väg sker med samma fördelningsfaktorer som tidigare enligt 
särskild bilaga.
Verksamhetskostnader
Administration inklusive redovisning 20 000 30 000
Styrelseordförande arvode 20 000 20 000
Arbetsgivaravgifter od  8 000 10 000
Styrelsen kostnadsersättningar 12 000 12 000
Revisorer kostnadsersättnigar 1 000 1 000
El för Va-systemet 10 000 8 000
Vägunderhåll 10 000 10 000
Skogsunderhåll 10 000 10 000
Summa driftkostnader 2007 91 000 101 000
Verksamhetskostnad per fastighet ( 63 fastigheter) 1 444 1 603 Före ändring 2079:-/fastighet
Avsättning till reservfond-marginal 140 000 0 Ändrat från 30000:- för 2008
Avsättning per fastighet 2 222 0
Utöver driftkostnaden betalar varje fastighet VA-avgifter enligt nedan
Fast avgift utan urinseparering 2007 (37 st) 2 120 2 685
Fast avgift med urinseparering 2007 (17 st) 1 690 2 013
Fast avgift obebyggd tomt (9 st) 370 403
Schabloniserad vattenavgift 450 Ny lägre schablon 2008
Uppmätt vattenförbrukning, ca 13:-/kbm Enl.förbrukning
Ej mätt fastighet debiteras enl. genomsnitt för de 5 största förbrukarna
Totalt ska varje fastighet betala en summa av de fetmarkerade avgifterna ovan vilket blir som följer:
År 2009 År 2008
Summa att betala för fastighet utan urinseparering:: 5 787 4 738
Summa att betala för fastighet med urinseparering:: 5 357 4 066
Summa att betala för obebyggd tomt: 4 037 2 006
plus vattenförbr.

Förslag till debiteringslängd år 2008
Ägare Fastighet RMB MNR ANM V UTF A UTF Vatten VÄG Vatten viktat Avlopp Avlopp viktat Väg Verk samhet 2008 Att betala 2008
Karlsson (obebyggd) Resö 12:57 1 A U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 2 006 6 567
Modigh Ulrika (obebyggd) Resö 12:56 1 B U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 2 006 6 567
Lundh Resö 12:55 1 C 59 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 066 8 627
Tengelin Resö 12:40 1 D 58 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 066 8 627
Elinder Resö 12:12 2 18 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Åstrand (obebyggd) Resö 12:22 3 54 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 2 006 6 567
Fredriksson Resö 12:53 4 21 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 066 8 627
Åstrand Resö 12:39 5 53 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 066 8 627
Östman-Bokström Resö 12:10 6 57 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Björkman Resö 12:24 7 8 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Bervebrink-Kardebratt Resö 12:52 8 30 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Lantz Resö 12:23 9 35 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Kempe-Stolt Resö 12:3 10 31,31B U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 066 8 627
Björn-Högenhaug Resö 12:38 11 11 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Englund Resö 3:45 12 19 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 066 8 627
Svensson Resö 12:25 13 44 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 066 8 627
Malm-Gustafsson Resö 12:11 14 37 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Friberg H (obebyggd) Resö 12:33 15 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 2 006 6 567
Källander-Jakobsson-Hedenstedt Resö 12:7 16 26 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Thorn Resö 12:34 17 48 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 066 8 627
Olsson Resö 12:4 18 40 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 066 8 627
Björkman Resö 12:35 19 10 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 066 8 627
Kvarby Resö 12:2 20 34 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Fröander Resö 12:36 21 23 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 066 8 627
Andersson Resö 12:5 22 1 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 066 8 627
Björkman Resö 12:37 23 9 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Sörebö Resö 12:20 25 47 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Sandin-Stigen Resö 2:48 26 43 P L 0,9 0,8 56 000 1 1 494 56 000 1 328 1 241 4 738 8 801
Thorn-Almqvist Resö 12:21 27 49 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Sandin-Stigen Resö 2:38 28 42 P L 0,9 0,8 56 000 1 1 494 56 000 1 328 1 241 4 738 8 801
Friberg Resö 12:32 29 22 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Hultcrantz-Nydell Resö 5:22 30 28A,28B P L 0,6 0,6 56 000 1 996 56 000 996 1 241 4 738 7 971
Hultcrantz (obebyggd) Resö 5:21 30 U L 0,6 0,6 56 000 1 996 56 000 996 1 241 2 006 5 239
Olsson Resö 12:31 31 41 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Söderlund Resö 12:30 33 56 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 066 8 627
Östling-Kronborg Resö 12:29 35 45 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Johnsson Resö 12:28 37 29 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 066 8 627
Söderlund Resö 12:27 39 46 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Forsell (obebyggd) Resö 12:58 41 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 2 006 6 567
Berntsen Resö 12:50 41 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Forsell Resö 12:51 43 20 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Brickman Resö 12:48 45 15 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Holmberg-Hedenskog Resö 12:49 47 27 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Kvarby (obebyggd) Resö 12:47 49 33 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 2 006 6 567
Nylén Resö 12:46 51 38 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Nylén-Ahlinder Resö 12:45 53 39 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Tranell Resö 12:44 55 50 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Tranell Resö 12:18 57 51 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Tranell Resö 12:42 59 52 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Hanneborg Resö 12:17 61 24 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Rabe Resö 12:43 63 25 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Andersson-Nordling Resö 3:58 65 2 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Litland Resö 12:26 67 0 0 1 0 0 1 241 0 1 241
Brevig-Hanevik Resö 3:57 69 14 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Bjernstam-Gillberg-Lehrke Resö 5:20 71 5 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Bjernstam-Gillberg-Lehrke Resö 5:19 73 7 P L 0,9 0,9 56 000 1 1 494 56 000 1 494 1 241 4 738 8 967
Stuge Resö 12:16 77 32 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Boström-Hovresund-Wingårdh Resö 12:14 79 13 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Cappelen-Smith Resö 12:13 81 16 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Boström-Olofsson Resö 12:41 83 12 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Bjernstam Resö 12:19 85 6 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Hedenstedt Appelgren Resö 12:8 87 3 U 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 066 8 627
Söderlund-Östling-Kronborg Resö 12:9 89 55 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Malmqvist Resö 5:16 91 17 1 1 56 000 1 1 660 56 000 1 660 1 241 4 738 9 299
Summa ###### 102 754 ###### 102 422 79 418 269 290 553 884
U = urinseparering
L = lång ledning
2008-06-23 P = egen pump